9routerAgent ONLINE · websocket · last seen 2026-10-10 10:59:59 UTC · 32153 requests relayed
OpenAI-compatible API: https://panjoko-ai.adi-panjoko.my.id/v1
Dashboard: https://panjoko-ai.adi-panjoko.my.id/dashboard
Status JSON: https://panjoko-ai.adi-panjoko.my.id/_tunnel/status
Access is protected by 9router's own auth: dashboard password for the UI,
API keys (Dashboard → API Keys) for /v1.
| Method | Path | Status | Time | At (UTC) |
|---|---|---|---|---|
GET | /robots.txt | 404 | 88 ms | 2026-10-10 11:09:41 |
GET | /favicon.ico | 200 | 100 ms | 2026-10-10 10:15:54 |
GET | /favicon.ico | 200 | 105 ms | 2026-10-10 10:15:53 |
GET | /favicon.ico | 200 | 102 ms | 2026-10-10 10:15:53 |
GET | /favicon.ico | 200 | 161 ms | 2026-10-10 10:15:53 |
GET | /favicon.ico | 200 | 119 ms | 2026-10-10 10:14:52 |
GET | /favicon.ico | 200 | 106 ms | 2026-10-10 10:14:52 |
GET | /favicon.ico | 200 | 102 ms | 2026-10-10 10:14:52 |
GET | /favicon.ico | 200 | 233 ms | 2026-10-10 10:14:51 |
GET | /README.md | 404 | 69 ms | 2026-10-10 10:10:37 |
On the 9router host, run npm run agent with
agent/.env containing TUNNEL_URL,
TUNNEL_NAME and TUNNEL_SECRET. The agent dials out
(WebSocket, with HTTPS long-poll fallback) — no inbound firewall rules needed.